Детали
| Габариты | Н/Д |
|---|---|
| Сырой протеин на асв | 27 % |
| Влажность | 9,5 % |
| Сырая зола на асв | 0,3 % |
| Сырая клетчатка | 5 % |
| Качественные показатели: | |
| Обменная энергия | 1,19 Мдж |
| Лизин | 1,5 % |
| Кальций | 1,7 % |
| Фосфор | 1 % |
| Натрий | 0,35 % |
| Трионин | 0,85 % |
| Метионин+Цистин | 0,94 % |






Алексей Артамонов (проверенный владелец) –
Все хорошо