Детали
| Обменная энергия | 1,20 Мдж |
|---|---|
| Лизин | 1 % |
| Кальций | 0,9 % |
| Фосфор | 0,65 % |
| Натрий | 0,25 % |
| Трионин | 0,85 % |
| Метионин+Цистин | 0,62 % |
| Аналитические компоненты: | |
| Сырой протеин | 19,5 % |
| Влажность | 9,5 % |
| Сырая зола на асв | 0,4 % |
| Сырая клетчатка | 5 % |






Отзывы
Отзывов пока нет.